Türkiye giysi bedeni: ABD, Avrupa, İngiltere ve uluslararası beden dönüştürücü
İçindekiler
Tişörtler, elbiseler, ayakkabılar, kot pantolonlar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Türkiye kıyafet bedenleri için kapsamlı bir rehber!
Türk giysi bedenleri Amerikan bedenleri ile aynı değildir ve dönüştürme prosedürü zor olabilir, ancak size uygun giysi bedenini bulmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Türkiye kıyafet bedeni hakkında
Türk giysilerinin beden ölçüsü için belirlenmiş bir standart yoktur. Bedeniniz giysinin kesiminden, satın aldığınız mağazadan ve firmanın konumundan etkileniyor olabilir. Bundan sonra, ölçülerinizi giysi beden çizelgeleriyle karşılaştırabileceksiniz.
Türkiye’de alfabetik giysi bedenleri
Alfa bedenlendirme, iki veya üç sayısal giysi bedenini müşterilerin okuması için daha basit olan tek bir harf bedenine dönüştürme uygulamasıdır (S, M ve L vb. düşünün). Alfa bedenler genellikle tişörtler, sweatshirtler, koşu pantolonları ve sweatshirtler gibi gündelik giysileri tanımlamak için kullanılır.
Tavsiyemiz, Türkiye bedenlendirme sistemi diğer bedenlendirme sistemlerine göre daha az esnek olduğundan, ilk bedeninizi korumak yerine bir beden yukarı çıkmanızdır.
Geleneksel Türk yönteminde beden ölçüsünü belirtmek için bir sayı kullanmak yerine, erkek göğsü veya kadın göğsü gibi belirli bir ölçü kullanılır. Hassas bir uyum ve bitiş sağlamak için bu prosedür kullanılır.
Genel Türkiye beden tablosu
Türkiye | Mektup Provizyonu | Almanya | Fransa | ispanya | İtalya | İngiltere | Amerika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Kadın giyim bedenleri
Üst gövde
Boyut | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Boyun (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Göğüs genişliği (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Bel (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Alt gövde
Boyut | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bel (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Kalça (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Üst gövde “büyük beden”
Boyut | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Göğüs genişliği (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Bel (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Boyun (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Alt gövde “artı boyutu”
Boyut | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bel (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Kalça (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Ayakkabı boyutları
Türkiye | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Avrupa Birliği | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Birleşik Krallık | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Amerika Birleşik Devletleri | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Ayak uzunluğu (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
erkek boyutu
Türkiye | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Avrupa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Amerika Birleşik Devletleri | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Göğüs genişliği (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Bel (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Kalça (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Boyun çevresi (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Omuz omuza (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Omuzdan manşon uzunluğu (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Ayakkabı boyutu tablosu
Türkiye | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Avrupa Birliği | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Birleşik Krallık | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Ayak uzunluğu (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
8-14 yaş arası erkek beden tablosu
Boyut | 8-9 yaş | 9-10 yaş | 10-11 yaş | 11-12 yaş | 12-13 yaş arası | 13-14 yaş arası | 14+ yaş |
Uzunluk (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Göğüs (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Bel (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Kalça (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Boyun çevresi (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
8-14 yaş arası kızlar için boyut tablosu
Boyut | 8-9 yaş | 9-10 yaş | 10-11 yaş | 11-12 yaş | 12-13 yaş arası | 13-14 yaş arası | 14+ yaş |
Uzunluk (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Göğüs (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Bel (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Kalça (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Boyun (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
8-14 yaş arası erkek çocuklar için beden tablosu
yaş | 2-3 yaş | 3-4 yaş | 4-5 yaş | 5-6 yaş | 6-7 yaş | 7-8 yaş | 8+ yaş | 8-9 yaş | 9-10 yaş | 10-11 yaş | 11-12 yaş | 12-13 yaş arası | 13-14 yaş arası | 14+ yaş |
Uzunluk (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Göğüs (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Kalça (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
3-8 yaş arası “kız” çocuklar için Trendyol Beden Tablosu
Boyut | 3-4 yaş | 4-5 yaş | 5-6 yaş | 6-7 yaş | 7-8 yaş | 8+ yaş |
Uzunluk (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Göğüs (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Bel (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Kalça (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Bebek giyim beden tablosu
Boy | Uzunluk | ağırlık | Göğüs genişliği | Bel genişliği | Pelvis genişliği |
---|---|---|---|---|---|
Yeni bebek | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 ay | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 ay | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ay | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 ay | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 ay | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 ay | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 ay | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 ay | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |