Kanada rozmiar odzieży : rozmiary konwerter do USA, Europa, Wielka Brytania i międzynarodowe
Spis treści
Kompleksowy przewodnik po rozmiarach ubrań w Kanadzie, w tym koszulki, sukienki, buty, dżinsy i wiele innych!
Kanadyjskie rozmiary ubrań nie są takie same jak rozmiary amerykańskie, a procedura konwersji może być trudna, ale jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni rozmiar ubrania dla Ciebie.
O rozmiarze odzieży w Kanadzie
Jeśli chodzi o rozmiar odzieży w Kanadzie, nie ma żadnych zasad. Fason ubrania, sklep, w którym je kupiłaś i to, gdzie jest firma, może mieć wpływ na Twój rozmiar. Możesz wtedy porównać swój wzrost i wagę do rozmiaru Clothing.
Alfabetyczne rozmiary ubrań w Kanadzie
Umieszczenie dwóch lub trzech numerycznych rozmiarów odzieży w jednym rozmiarze literowym, który jest łatwiejszy do odczytania przez klienta, nazywa się alfa-sizingiem (pomyśl o S, M i L itd.). Do opisywania odzieży casualowej, takiej jak Tshirty, bluzy, spodnie do biegania i swetry, używa się często rozmiarów alfa.
Ponieważ kanadyjski system rozmiarów nie jest tak elastyczny jak inne systemy rozmiarów, zalecamy zwiększenie rozmiaru zamiast trzymania się rozmiaru alfa.
W bardziej tradycyjnym systemie Canada sizing, liczba jest używana do pokazania, że dany rozmiar odpowiada pewnemu pomiarowi, jak klatka piersiowa mężczyzny lub biust kobiety. Gdy potrzebny jest idealny krój i dopasowanie, stosuje się tę metodę.
Kanadyjska tabela rozmiarów obuwia – mężczyźni
US Size | Kanada Rozmiar | Długość stopy (cale) |
---|---|---|
6 | 41 | 9 ¼” |
7 | 42 | 9 ⅝” |
8 | 43 | 9.94″ |
9 | 44 | 10 ¼” |
10 | 45 | 10.56″ |
11 | 46 | 10 ¾” |
12 | 47 | 11 ¼” |
Kanadyjska tabela rozmiarów obuwia – kobiety
US Size | Kanada Rozmiar | Długość stopy (cale) |
---|---|---|
5 | 36 | 8.56″ |
6 | 37 | 8 ⅞” |
7 | 38 | 9 ¼” |
8 | 39 | 9 ½” |
9 | 40 | 9 ⅞” |
10 | 41 | 10.19″ |
11 | 42 | 10 ½” |
Kanadyjska tabela rozmiarów obuwia – dzieci
US Size | Kanada Rozmiar | Długość stopy (cale) |
---|---|---|
2.5 – 3 | 18 | 4 – 4 ⅛” |
3.5 – 4 | 19 | 4 ¼” – 4 ½” |
4.5 – 5 | 20 | 4 ⅝” – 4 ¾” |
5.5 | 21 | 5″ |
6 – 6.5 | 22 | 5 ⅛” – 5 ¼” |
7 – 7.5 | 23 | 5 ½” – 5 ⅝” |
8 | 24 | 5 ¾” |
8.5 – 9 | 25 | 6″ – 6 ⅛” |
9.5 | 26 | 6 ¼” |
10 – 10.5 | 27 | 6 ½” – 6 ⅝” |
11 | 28 | 6 ¾” |
11.5 | 29 | 7″ |
12 – 12.5 | 30 | 7 ⅛” – 7 ¼” |
13 – 13.5 | 31 | 7 ½” – 7 ⅝” |
1 | 32 | 7 ¾” |
1.5 – 2 | 33 | 8″- 8 ⅛” |
2.5 – 3 | 34 | 8 ¼” – 8 ½” |
Kanadyjski wykres konwersji rozmiaru buta – kobiety
US Size | Kanada Rozmiar | UK | UE | Japonia |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 1 | 34 | 21 |
5 | 36 | 2 | 35 | 22 |
6 | 37 | 3 | 36 | 23 |
7 | 38 | 4 | 37 | 24 |
8 | 39 | 5 | 38 | 25 |
9 | 40 | 6 | 39 | 26 |
10 | 41 | 7 | 40 | 27 |
11 | 42 | 8 | 41 | 28 |
12 | 43 | 9 | 42 | 29 |
Kanadyjski wykres konwersji rozmiaru buta – mężczyźni
US Size | Kanada Rozmiar | UK | UE | Japonia |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | 5.5 | 39 | 25 |
7 | 42 | 6.5 | 40 | 26 |
8 | 43 | 7.5 | 41 | 27 |
9 | 44 | 8.5 | 42 | 28 |
10 | 45 | 9.5 | 43 | 29 |
11 | 46 | 10.5 | 44 | 30 |
12 | 47 | 11.5 | 45 | 31 |
13 | 48 | 12.5 | 46 | 32 |
Kanadyjska tabela rozmiarów koszul
US Size (SML) | Kanada Rozmiar (Numeric) |
---|---|
Mała | 34 |
Medium | 36 |
Duża | 40 |
XL | 42 |
XXL | 46 |
Kanadyjska tabela rozmiarów garniturów/płaszczy
US Size | Kanada Rozmiar |
---|---|
14 | 36 |
14 ½ | 37 |
15 | 38 |
15 ½ | 39 |
16 | 41 |
16 ½ | 42 |
17 | 43 |
17 ½ | 44 |
18 | 46 |
Bluzki, Swetry, Sukienki, Garnitury Tabela rozmiarów
US Size | Kanada Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 36/XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
4 | 38/S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
6 | 40/M | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
8 | 42/L | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
10 | 44/XL | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
12 | 46/XXL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
14 | 48/XXL | 104-108 | 84-88 | 112-114 |
Kanadyjska tabela rozmiarów odzieży dziecięcej
US Size | Kanada Rozmiar | Wysokość (cale) | Klatka piersiowa (cale | Talia (cale) | Biodra (cale) |
---|---|---|---|---|---|
2T | 3 | 39 | 21 | 20 | 23 |
4T | 4 | 41 | 22 | 20.5 | 24 |
5 | 5 | 43 | 23 | 21 | 25 |
6 | 6 | 46 | 24 | 22 | 26 |
7-8 | 8 | 50 | 25 | 23 | 28 |
9-10 | 10 | 55 | 28 | 24 | 30 |
11-12 | 12 | 60 | 30 | 25 | 33 |