Taglie abbigliamento Turchia: convertitore di taglie in USA, Europa, Regno Unito e internazionale

Sommario
Una guida completa alle taglie dell’abbigliamento Turchia, tra cui magliette, abiti, scarpe, jeans e molto altro!
Le taglie dei vestiti turchi non sono uguali a quelle americane e la procedura di conversione può essere difficile, ma siamo qui per aiutarvi a trovare la taglia giusta per voi.

Informazioni sulla taglia dell’abbigliamento Turchia
Non esistono standard fissi per le taglie dell’abbigliamento turco. È possibile che la taglia sia influenzata dal taglio dell’abbigliamento, dal negozio in cui è stato acquistato e dalla posizione dell’azienda. Dopo di che, sarete in grado di confrontare le vostre misure con le tabelle delle taglie dei vestiti.
Taglie dei vestiti in ordine alfabetico in Turchia
L’alpha sizing è la pratica di convertire due o tre taglie numeriche di abbigliamento in un’unica taglia letterale più semplice da leggere per i clienti (si pensi a S, M e L, ecc.). Le taglie alfa sono spesso utilizzate per descrivere capi di abbigliamento casual come T-shirt, felpe, pantaloni da jogging e felpe.
Il nostro consiglio è di passare a una taglia superiore piuttosto che mantenere la taglia iniziale, poiché il sistema di taglie Turchia è meno flessibile di altri sistemi di taglie.
Invece di utilizzare un numero per indicare la taglia, il metodo tradizionale turco utilizza una misura specifica, come il petto di un uomo o il busto di una donna. Per garantire un adattamento e una finitura precisi, si utilizza questa procedura.
Tabella generale delle taglie Turchia
Turchia | Lettera Disposizioni | Germania | Francia | Spagna | Italia | Inghilterra | America |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Taglie di abbigliamento da donna
Corpo superiore
Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Collo (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Larghezza del petto (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Corpo inferiore
Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Vita (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Anca (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Corpo superiore “plus size
Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Larghezza del petto (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Vita (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Collo (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Parte inferiore del corpo “plus size
Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Vita (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Anca (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Misure delle scarpe
Turchia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Unione Europea | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Regno Unito | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Stati Uniti d’America | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Lunghezza del piede (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Taglia uomo
Turchia | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Stati Uniti d’America | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Larghezza del petto (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Vita (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Anca (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Circonferenza del collo (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Da spalla a spalla (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Lunghezza della manica dalla spalla (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabella delle dimensioni delle scarpe
Turchia | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Unione Europea | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Regno Unito | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Stati Uniti d’America | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Lunghezza del piede (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tabella delle taglie per ragazzi da 8-14 anni
Taglie | 8-9 anni | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | 14+ età |
Lunghezza (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Petto (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Vita (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Anca (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Circonferenza del collo (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabella delle taglie per ragazze 8-14 anni
Taglie | 8-9 anni | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | 14+ età |
Lunghezza (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Petto (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Vita (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Anca (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Collo (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabella delle taglie per ragazzi 8-14 anni
Età | 2-3 età | 3-4 età | 4-5 età | 5-6 età | 6-7 anni | 7-8 anni | 8+ età | 8-9 anni | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | 14+ età |
Lunghezza (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Petto (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Anca (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tabella delle taglie Trendyol turco per bambini “femmina” 3-8 anni
Taglie | 3-4 età | 4-5 età | 5-6 età | 6-7 anni | 7-8 anni | 8+ età |
Lunghezza (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Petto (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Vita (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Anca (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Tabella delle taglie dell’abbigliamento per bambini
Dimensione | Lunghezza | il peso | Larghezza del petto | Larghezza della vita | Larghezza del bacino |
---|---|---|---|---|---|
Nuovo bambino | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 mese | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 mesi | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 mesi | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 mesi | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 mesi | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 mesi | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 mesi | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 mesi | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |