Turcja rozmiar odzieży : rozmiary konwerter do USA, Europa, Wielka Brytania i międzynarodowe
Spis treści
Wszechstronny przewodnik po rozmiarach ubrań Turcja, w tym koszulki, sukienki, buty, dżinsy i wiele innych!
Tureckie rozmiary ubrań nie są takie same jak rozmiary amerykańskie, a procedura konwersji może być trudna, ale jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni rozmiar ubrania dla Ciebie.
Rozmiar ubrania dla Turcja
Nie ma ustalonych standardów dotyczących rozmiarów tureckiej odzieży. Możliwe, że na Twój rozmiar ma wpływ krój ubrania, sklep, w którym je kupiłaś oraz lokalizacja firmy. Po tym będziesz mógł porównać swoje wymiary z tabelami rozmiarów odzieży.
Alfabetyczne rozmiary ubrań w Turcja
Alfa-sizing to praktyka przekształcania dwóch lub trzech numerycznych rozmiarów odzieży w jeden rozmiar literowy, który jest łatwiejszy do odczytania przez klientów (pomyśl o S, M i L itd.). Rozmiary alfa są często używane do opisywania odzieży casualowej, takiej jak koszulki, bluzy, spodnie do biegania.
Naszym zaleceniem jest przesunięcie rozmiaru w górę, a nie trzymanie się swojego początkowego rozmiaru, ponieważ system rozmiarowy Turcja jest mniej elastyczny niż inne systemy rozmiarowe.
Zamiast używać liczby do oznaczenia rozmiaru, tradycyjna metoda turecka wykorzystuje konkretny pomiar, taki jak klatka piersiowa mężczyzny lub biust kobiety. W celu zapewnienia precyzyjnego dopasowania i wykończenia stosuje się tę procedurę.
Tabela rozmiarów General Turcja
Turcja | Przepis na list | Niemcy | Francja | Hiszpania | Włochy | Anglia | Ameryka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Rozmiary odzieży damskiej
Górna część ciała
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Szyja (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Szerokość klatki piersiowej (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Dolna część ciała
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Górna część ciała „plus size”
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Szerokość klatki piersiowej (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Talia (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Szyja (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Dolna część ciała „plus size”
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Talia (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Rozmiary butów
Turcja | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Unia Europejska | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Zjednoczone Królestwo | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Długość stopy (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Rozmiar męski
Turcja | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Szerokość klatki piersiowej (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Talia (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Biodra (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Obwód szyi (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Od ramienia do ramienia (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Długość rękawa od ramienia (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabela rozmiarów obuwia
Turcja | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Unia Europejska | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Zjednoczone Królestwo | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Długość stopy (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tabela rozmiarów dla chłopców w wieku 8-14 lat
Rozmiary | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat | 13-14 lat | Wiek 14+ |
Długość (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Klatka piersiowa (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Talia (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Biodra (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Obwód szyi (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabela rozmiarów dla dziewczynek w wieku 8-14 lat
Rozmiary | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat | 13-14 lat | Wiek 14+ |
Długość (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Klatka piersiowa (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Talia (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Biodra (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Szyja (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabela rozmiarów dla chłopców w wieku 8-14 lat
Wiek | 2-3 wiek | 3-4 wiek | 4-5 lat | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8+ wiek | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat | 13-14 lat | Wiek 14+ |
Długość (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Klatka piersiowa (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Biodra (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Turecki Trendyol Tabela rozmiarów dla „żeńskich” dzieci 3-8 lat
Rozmiary | 3-4 wiek | 4-5 lat | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8+ wiek |
Długość (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Klatka piersiowa (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Talia (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Biodra (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Tabela rozmiarów ubranek dla niemowląt
Rozmiar | Długość | waga | Szerokość klatki piersiowej | Szerokość talii | Szerokość miednicy |
---|---|---|---|---|---|
Nowe dziecko | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 miesiąc | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 miesiące | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 miesięcy | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 miesięcy | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 miesięcy | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 miesięcy | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 miesiące | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 miesięcy | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |