Kanada giysi bedeni: ABD, Avrupa, İngiltere ve uluslararası beden dönüştürücü
İçindekiler
Tişörtler, elbiseler, ayakkabılar, kot pantolonlar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Kanada’daki giysi bedenleri için kapsamlı bir rehber!
Kanada kıyafet bedenleri Amerikan bedenleriyle aynı değildir ve dönüştürme prosedürü zor olabilir, ancak size uygun kıyafet bedenini bulmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Kanada giysi bedeni hakkında
Kanada’da giysi bedeni söz konusu olduğunda kural yoktur. Kıyafetlerin kesimi, satın aldığınız mağaza ve firmanın nerede olduğu bedeninizde fark yaratabilir. Daha sonra boyunuzu ve kilonuzu Giysi bedeniyle karşılaştırabilirsiniz.
Kanada’da alfabetik giysi bedenleri
İki veya üç sayısal giysi bedenini müşterinin okuması için daha kolay olan tek bir harf bedenine koymaya alfa bedenlendirme denir (S, M & L vb. düşünün). Tişört, sweatshirt, eşofman altı ve sweatshirt gibi gündelik kıyafetleri tanımlamak için alfa bedenler çok kullanılır.
Kanada bedenlendirme sistemi diğer bedenlendirme sistemleri kadar esnek olmadığından, alfa bedeninize bağlı kalmak yerine bir beden yukarı çıkmanızı öneririz.
Daha geleneksel olan Kanada bedenlendirme sisteminde, belirli bir bedenin bir erkeğin göğsü veya bir kadının göğsü gibi belirli bir ölçüye karşılık geldiğini göstermek için bir sayı kullanılır. Mükemmel bir kesim ve uyum gerektiğinde bu yöntem kullanılır.
Kanada Ayakkabı Numara Tablosu – Erkekler
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Ayak Uzunluğu (inç) |
|---|---|---|
| 6 | 41 | 9 ¼” |
| 7 | 42 | 9 ⅝” |
| 8 | 43 | 9.94″ |
| 9 | 44 | 10 ¼” |
| 10 | 45 | 10.56″ |
| 11 | 46 | 10 ¾” |
| 12 | 47 | 11 ¼” |
Kanada Ayakkabı Numara Tablosu – Kadınlar
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Ayak Uzunluğu (inç) |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 8.56″ |
| 6 | 37 | 8 ⅞” |
| 7 | 38 | 9 ¼” |
| 8 | 39 | 9 ½” |
| 9 | 40 | 9 ⅞” |
| 10 | 41 | 10.19″ |
| 11 | 42 | 10 ½” |
Kanada Ayakkabı Numara Tablosu – Çocuklar
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Ayak Uzunluğu (inç) |
|---|---|---|
| 2.5 – 3 | 18 | 4 – 4 ⅛” |
| 3.5 – 4 | 19 | 4 ¼” – 4 ½” |
| 4.5 – 5 | 20 | 4 ⅝” – 4 ¾” |
| 5.5 | 21 | 5″ |
| 6 – 6.5 | 22 | 5 ⅛” – 5 ¼” |
| 7 – 7.5 | 23 | 5 ½” – 5 ⅝” |
| 8 | 24 | 5 ¾” |
| 8.5 – 9 | 25 | 6″ – 6 ⅛” |
| 9.5 | 26 | 6 ¼” |
| 10 – 10.5 | 27 | 6 ½” – 6 ⅝” |
| 11 | 28 | 6 ¾” |
| 11.5 | 29 | 7″ |
| 12 – 12.5 | 30 | 7 ⅛” – 7 ¼” |
| 13 – 13.5 | 31 | 7 ½” – 7 ⅝” |
| 1 | 32 | 7 ¾” |
| 1.5 – 2 | 33 | 8″- 8 ⅛” |
| 2.5 – 3 | 34 | 8 ¼” – 8 ½” |
Kanada Ayakkabı Numarası Dönüşüm Tablosu – Kadınlar
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Birleşik Krallık | AB | Japonya |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 1 | 34 | 21 |
| 5 | 36 | 2 | 35 | 22 |
| 6 | 37 | 3 | 36 | 23 |
| 7 | 38 | 4 | 37 | 24 |
| 8 | 39 | 5 | 38 | 25 |
| 9 | 40 | 6 | 39 | 26 |
| 10 | 41 | 7 | 40 | 27 |
| 11 | 42 | 8 | 41 | 28 |
| 12 | 43 | 9 | 42 | 29 |
Kanada Ayakkabı Numarası Dönüşüm Tablosu – Erkekler
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Birleşik Krallık | AB | Japonya |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 5.5 | 39 | 25 |
| 7 | 42 | 6.5 | 40 | 26 |
| 8 | 43 | 7.5 | 41 | 27 |
| 9 | 44 | 8.5 | 42 | 28 |
| 10 | 45 | 9.5 | 43 | 29 |
| 11 | 46 | 10.5 | 44 | 30 |
| 12 | 47 | 11.5 | 45 | 31 |
| 13 | 48 | 12.5 | 46 | 32 |
Kanada Gömlek Beden Tablosu
| ABD Bedeni (SML) | Kanada Boyutu (Sayısal) |
|---|---|
| Küçük | 34 |
| Orta | 36 |
| Büyük | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 46 |
Kanada Takım Elbise/Ceket Beden Tablosu
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu |
|---|---|
| 14 | 36 |
| 14 ½ | 37 |
| 15 | 38 |
| 15 ½ | 39 |
| 16 | 41 |
| 16 ½ | 42 |
| 17 | 43 |
| 17 ½ | 44 |
| 18 | 46 |
Bluzlar, Kazaklar, Elbiseler, Takım Elbiseler Beden Tablosu
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Büst (cm) | Bel (cm) | Kalçalar (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36/XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
| 4 | 38/S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
| 6 | 40/M | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
| 8 | 42/L | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
| 10 | 44/XL | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
| 12 | 46/XXL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
| 14 | 48/XXL | 104-108 | 84-88 | 112-114 |
Kanada Çocuk Giyim Beden Tablosu
| ABD Bedeni | Kanada Boyutu | Yükseklik (inç) | Göğüs (inç) | Bel (inç) | Kalça (inç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 3 | 39 | 21 | 20 | 23 |
| 4T | 4 | 41 | 22 | 20.5 | 24 |
| 5 | 5 | 43 | 23 | 21 | 25 |
| 6 | 6 | 46 | 24 | 22 | 26 |
| 7-8 | 8 | 50 | 25 | 23 | 28 |
| 9-10 | 10 | 55 | 28 | 24 | 30 |
| 11-12 | 12 | 60 | 30 | 25 | 33 |
