Turkije kledingmaat : converteer maten naar US, Europa, UK en internationaal
Een uitgebreide gids voor de kledingmaat Turkije, inclusief T-shirts, jurken, schoenen, jeans, en nog veel meer!
De Turkse kledingmaten zijn niet dezelfde als de Amerikaanse, en de omrekeningsprocedure kan een uitdaging zijn, maar wij zijn er om u te helpen de juiste kledingmaat voor u te vinden.

Over de kledingmaat Turkije
Er zijn geen vaste normen voor de maatvoering van Turkse kleding. Het is mogelijk dat uw maat wordt beïnvloed door de snit van de kleding, de winkel waar u de kleding hebt gekocht en de locatie van het bedrijf. Daarna kunt u uw maten vergelijken met de kledingmaattabellen.
Kledingmaten in alfabetische volgorde in Turkije
Alpha-maten is de praktijk waarbij twee of drie numerieke kledingmaten worden omgezet in één lettermaat die voor de klant gemakkelijker te lezen is (denk aan S, M & L enz.). Alpha-maten worden vaak gebruikt voor vrijetijdskleding zoals T-shirts, sweatshirts, joggingbroeken en sweatshirts.
Wij raden u aan een maat groter te nemen in plaats van uw oorspronkelijke maat aan te houden, omdat het maatsysteem Turkije Turkey minder flexibel is dan andere maatsystemen.
In plaats van een getal te gebruiken om de maat aan te geven, wordt bij de traditionele Turkse methode een specifieke maat gebruikt, zoals de borstomvang van een man of de buste van een vrouw. Om een nauwkeurige pasvorm en afwerking te verzekeren, wordt deze procedure gebruikt.
Algemene Turkije maattabel
| Turkije | Briefbepaling | Duitsland | Frankrijk | Spanje | Italië | Engeland | Amerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
| 34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
| 36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
| 38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
| 40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
| 42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
| 44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
| 46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
| 48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
| 50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Maten van dameskleding
Bovenlichaam
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Borstbreedte (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Onderlichaam
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Heup (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Bovenlichaam “plus size”
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Borstbreedte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Onderlichaam “plus size”
| Maten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Heup (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Schoenmaten
| Turkije | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Europese Unie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Verenigd Koninkrijk | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| Verenigde Staten van Amerika | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Voetlengte (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Heren maat
| Turkije | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Verenigde Staten van Amerika | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Borstbreedte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
| Taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
| Heup (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Nekomtrek (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Schouder tot schouder (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
| Mouwlengte vanaf de schouder (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Schoenmaat tabel
| Turkije | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Europese Unie | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Verenigd Koninkrijk | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| Verenigde Staten van Amerika | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Voetlengte (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Maattabel voor jongens van 8-14 jaar
Maten | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Borstkas (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
| Taille (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
| Heup (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
| Nekomtrek (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Maattabel voor meisjes van 8-14 jaar
| Maten | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
| Borstkas (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Taille (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
| Heup (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Hals (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabel met maten voor jongens van 8-14 jaar
| Leeftijd | 2-3 leeftijd | 3-4 leeftijd | 4-5 leeftijd | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar | 8+ leeftijd | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
| Borstkas (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Heup (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Turkse Trendyol Maten Tabel voor “vrouwelijke” kinderen 3-8 jaar
Maten | 3-4 leeftijd | 4-5 leeftijd | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7-8 jaar | 8+ leeftijd |
| Lengte (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
| Borstkas (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Taille (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| Heup (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Baby kleding maattabel
| Maat | Lengte | het gewicht | Borstbreedte | Breedte van de taille | Breedte van het bekken |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwe baby | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 maand | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
| 0-3 maanden | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 maanden | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
| 6-9 maanden | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 maanden | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
| 12-18 maanden | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
| 18-24 maanden | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 maanden | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
