Canada kledingmaat: converteer maten naar US, Europa, UK en internationaal

Inhoudsopgave
Een uitgebreide gids voor kledingmaten in Canada, inclusief T-shirts, jurken, schoenen, jeans, en nog veel meer!
Canadese kledingmaten zijn niet dezelfde als Amerikaanse maten, en de omrekeningsprocedure kan een uitdaging zijn, maar wij zijn er om u te helpen de juiste kledingmaat voor u te vinden.

Over de kledingmaat Canada
Als het op de Canadese kledingmaat aankomt, zijn er geen regels. De snit van de kleding, de winkel waar je ze hebt gekocht en waar het bedrijf is gevestigd, kunnen verschil uitmaken voor je maat. Vous pouvez ensuite comparer votre taille et votre poids à la taille des vêtements.
Kledingmaten in alfabetische volgorde in Canada
Le fait de regrouper deux ou trois tailles numériques de vêtements en une seule lettre plus facile à lire pour le client est appelé taille alpha (pensez à S, M et L, etc.). Pour décrire les vêtements décontractés comme les T-shirts, les sweat-shirts, les pantalons de jogging et les sweat-shirts, les tailles alpha sont très utilisées.
Omdat het Canada-maatsysteem niet zo flexibel is als andere maatsystemen, raden wij aan een maat groter te gaan in plaats van bij je alfamaat te blijven.
In het meer traditionele Canadese maatsysteem wordt een getal gebruikt om aan te geven dat een bepaalde maat overeenkomt met een bepaalde afmeting, zoals de borstomvang van een man of de buste van een vrouw. Wanneer een perfecte snit en pasvorm nodig zijn, wordt deze methode gebruikt.
Canadese schoenmaten tabel – heren
US Maat | Canada Grootte | Voet Lengte (inches) |
---|---|---|
6 | 41 | 9 ¼” |
7 | 42 | 9 ⅝” |
8 | 43 | 9.94” |
9 | 44 | 10 ¼” |
10 | 45 | 10.56” |
11 | 46 | 10 ¾” |
12 | 47 | 11 ¼” |
Canadese schoenmaattabel – Dames
US Maat | Canada Grootte | Voet Lengte (inches) |
---|---|---|
5 | 36 | 8.56” |
6 | 37 | 8 ⅞” |
7 | 38 | 9 ¼” |
8 | 39 | 9 ½” |
9 | 40 | 9 ⅞” |
10 | 41 | 10.19” |
11 | 42 | 10 ½” |
Canadese schoenmaten tabel – kinderen
US Maat | Canada Grootte | Voet Lengte (inches) |
---|---|---|
2.5 – 3 | 18 | 4 – 4 ⅛” |
3.5 – 4 | 19 | 4 ¼” – 4 ½” |
4.5 – 5 | 20 | 4 ⅝” – 4 ¾” |
5.5 | 21 | 5” |
6 – 6.5 | 22 | 5 ⅛” – 5 ¼” |
7 – 7.5 | 23 | 5 ½” – 5 ⅝” |
8 | 24 | 5 ¾” |
8.5 – 9 | 25 | 6” – 6 ⅛” |
9.5 | 26 | 6 ¼” |
10 – 10.5 | 27 | 6 ½” – 6 ⅝” |
11 | 28 | 6 ¾” |
11.5 | 29 | 7” |
12 – 12.5 | 30 | 7 ⅛” – 7 ¼” |
13 – 13.5 | 31 | 7 ½” – 7 ⅝” |
1 | 32 | 7 ¾” |
1.5 – 2 | 33 | 8”- 8 ⅛” |
2.5 – 3 | 34 | 8 ¼” – 8 ½” |
Canadese schoenmaat conversietabel – Dames
US Maat | Canada Grootte | UK | EU | Japan |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 1 | 34 | 21 |
5 | 36 | 2 | 35 | 22 |
6 | 37 | 3 | 36 | 23 |
7 | 38 | 4 | 37 | 24 |
8 | 39 | 5 | 38 | 25 |
9 | 40 | 6 | 39 | 26 |
10 | 41 | 7 | 40 | 27 |
11 | 42 | 8 | 41 | 28 |
12 | 43 | 9 | 42 | 29 |
Canadese schoenmaat conversietabel – heren
US Maat | Canada Grootte | UK | EU | Japan |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | 5.5 | 39 | 25 |
7 | 42 | 6.5 | 40 | 26 |
8 | 43 | 7.5 | 41 | 27 |
9 | 44 | 8.5 | 42 | 28 |
10 | 45 | 9.5 | 43 | 29 |
11 | 46 | 10.5 | 44 | 30 |
12 | 47 | 11.5 | 45 | 31 |
13 | 48 | 12.5 | 46 | 32 |
Canadese Shirt Maattabel
US Maat (SML) | Canada Grootte (Numeriek) |
---|---|
Klein | 34 |
Medium | 36 |
Groot | 40 |
XL | 42 |
XXL | 46 |
Canadese pak/jas maattabel
US Maat | Canada Grootte |
---|---|
14 | 36 |
14 ½ | 37 |
15 | 38 |
15 ½ | 39 |
16 | 41 |
16 ½ | 42 |
17 | 43 |
17 ½ | 44 |
18 | 46 |
Blouses, Truien, Jurken, Kostuums Maattabel
US Maat | Canada Grootte | Bust (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 36/XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
4 | 38/S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
6 | 40/M | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
8 | 42/L | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
10 | 44/XL | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
12 | 46/XXL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
14 | 48/XXL | 104-108 | 84-88 | 112-114 |
Canadese kinderkleding maattabel
US Maat | Canada Grootte | Hoogte (inches) | Borst (inches | Taille (inches) | Heupen (inches) |
---|---|---|---|---|---|
2T | 3 | 39 | 21 | 20 | 23 |
4T | 4 | 41 | 22 | 20.5 | 24 |
5 | 5 | 43 | 23 | 21 | 25 |
6 | 6 | 46 | 24 | 22 | 26 |
7-8 | 8 | 50 | 25 | 23 | 28 |
9-10 | 10 | 55 | 28 | 24 | 30 |
11-12 | 12 | 60 | 30 | 25 | 33 |