Shein Suiza.. Tu guía completa 2023
Índice
Descubre todo sobre Shein Suiza, la web que ofrece la ropa más barata de Suiza.
Shein Suiza vende ropa para hombres, mujeres y niños a precios razonables. Además de ropa y accesorios, también vende fragancias, cosméticos y decoración para el hogar.
Acerca de Shein Suiza
Shein Suiza es una empresa de ropa y accesorios para hombres y mujeres. En comparación con otras tiendas, ¡ofrecen una amplia variedad de productos para elegir a precios más económicos!
Hay una gama de tallas de ropa a la venta en el sitio web.
Shein tiene una amplia gama de tallas en su ropa. XXS, XS, S, M, L, XL y XXL son las tallas más comunes de ropa. Algunas faldas y shorts vienen en XXL, mientras que los jeans vienen en XXXXL.
Shein Suiza ropa
Shein Suiza vende ropa asequible para hombres, mujeres y niños. Además de ropa y accesorios, Shein en Suiza también ofrece cosméticos, fragancias y muebles.
Es posible comprar cualquier cosa, desde sudaderas con capucha hasta camisetas. Tenemos de todo, desde pantalones cortos de mezclilla y chinos hasta ropa formal, ropa de playa y artículos deportivos. Aquí también se pueden comprar calcetines y ropa interior.
Además de corbatas y guantes de invierno, la gama de accesorios de Shein Suiza ofrece relojes y gafas de sol para hombres y mujeres.
Tabla de tallas de Shein Suiza
Para damas, caballeros y niños, el sitio web de Shein ofrece una tabla de diferentes tamaños en centímetros y tamaños de letra.
La guía de tallas de Shein es la siguiente:
Tallas de ropa de mujer.
Parte superior del cuerpo
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | METRO. | L | SG | XXL | 3XL | 4XL | |
Cuello (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Ancho del pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Cuerpo inferior
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | METRO. | L | SG | XXL | 3XL | 4XL | |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Parte superior del cuerpo «talla grande»
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | METRO. | L | SG | XXL | 3XL | 4XL | |
Ancho del pecho (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Cuello (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Parte inferior del cuerpo «tallas grandes»
Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | METRO. | L | SG | XXL | 3XL | 4XL | |
Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
tallas de zapatos
unión Europea | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Reino Unido | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Estados Unidos de América | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Longitud del pie (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Tamaño de los hombres
Letra | XS | S | METRO. | L | SG | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Estados Unidos de América | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Ancho del pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Cintura (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Cadera (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Circunferencia del cuello (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Hombro a hombro (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Largo de manga desde el hombro (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
tabla de tallas de zapatos
unión Europea | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Reino Unido | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Estados Unidos de América | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Longitud del pie (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tabla de tallas para niños de 8 a 14 años
Tallas | 8-9 años | 9-10 años | 10-11 años | 11-12 años | 12-13 años | 13-14 años | 14+ edad |
Longitud (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Pecho (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Cintura (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Cadera (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Circunferencia del cuello (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabla de tallas para niña de 8 a 14 años
Tallas | 8-9 años | 9-10 años | 10-11 años | 11-12 años | 12-13 años | 13-14 años | 14+ edad |
Longitud (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Pecho (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Cintura (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | sesenta y cinco | 66,5 | 68 |
Cadera (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Cuello (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabla de tallas para niño de 8 a 14 años
Años | 2-3 años | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años | 7-8 años | 8+ edad | 8-9 años | 9-10 años | 10-11 años | 11-12 años | 12-13 años | 13-14 años | 14+ edad |
Longitud (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Pecho (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | sesenta y cinco | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Cadera (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tabla de tallas para niños “femeninos” de 3 a 8 años
Tallas | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años | 7-8 años | 8+ edad |
Longitud (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Pecho (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | sesenta y cinco |
Cintura (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Cadera (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Tabla de tallas de ropa de bebé
Tamaño | Longitud | el peso | Ancho del pecho | ancho de cintura | Ancho de la pelvis |
---|---|---|---|---|---|
Nuevo bebé | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 mes | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 meses | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 meses | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 meses | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 meses | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 meses | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 meses | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 meses | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
¿Cómo comprar en Shein Suiza en línea?
- Regístrese en Shein Suiza e ingrese su dirección si está dentro o fuera de Suiza.
- Luego busque el nombre de cualquier producto que desee en alemán.
- Solo se mostrarán los productos que se le pueden enviar si se encuentra fuera de Suiza.
- Los precios se muestran en CHF.
- Después de comprar y completar el pago, el producto se le enviará lo antes posible.
- Las aduanas y los impuestos pueden ser retenidos del total de su pedido, pero si son menores que la cantidad deducida, obtendrá un reembolso de shein ch.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Shein Suiza
Puede obtener ayuda del servicio de atención al cliente de Shein Suiza haciendo clic aquí .
Compras en línea en Suiza
Suiza es un país fantástico para comprar artículos y marcas exquisitas, y hemos elaborado una guía de compras completa para ayudarlo a tener la mejor experiencia de compra posible.
¿Por qué la ropa de Shein Suiza es barata?
Shein parece tenerlo todo a un precio asequible. Comience con Shein si quiere obtener prendas nuevas pero no quiere gastar mucho dinero.
Las revisiones honestas de la ropa de Shein revelarán que hay problemas con la calidad de la ropa de Shein. La ropa Shein a menudo es criticada por su color, forma o desgaste.