Tyrkiet tøjstørrelse: størrelsesomregner til USA, Europa, Storbritannien og internationalt
En omfattende guide til tøjstørrelser i Tyrkiet, herunder T-shirts, kjoler, sko, jeans og meget mere!
Tyrkiske tøjstørrelser er ikke de samme som amerikanske størrelser, og omregningsproceduren kan være udfordrende, men vi er her for at hjælpe dig med at finde den rigtige tøjstørrelse til dig.

Om Tyrkiet tøjstørrelse
Der findes ingen faste standarder for størrelsen på tyrkisk tøj. Det er muligt, at din størrelse påvirkes af tøjets snit, butikken, hvor du har købt det, og hvor virksomheden er beliggende. Derefter kan du sammenligne dine mål med størrelsestabellerne for tøj.
Alfabetiske tøjstørrelser i Tyrkiet
Alpha sizing er en praksis, hvor to eller tre numeriske tøjstørrelser konverteres til en enkelt bogstavstørrelse, som er nemmere for kunderne at læse (tænk S, M & L osv.). Alpha-størrelser bruges ofte til at beskrive fritidstøj som T-shirts, sweatshirts, joggingbukser og sweatshirts.
Vi anbefaler, at du går en størrelse op i stedet for at beholde din oprindelige størrelse, da det Tyrkiet størrelsessystem er mindre fleksibelt end andre størrelsessystemer.
I stedet for at bruge et tal til at angive størrelsen bruger den traditionelle tyrkiske metode et specifikt mål, som f.eks. en mands bryst eller en kvindes barm. For at sikre en præcis pasform og finish anvendes denne procedure.
Størrelsesskema for Tyrkiet generelt
| Tyrkiet | Brev Bestemmelse | Tyskland | Frankrig | Spanien | Italien | England | Amerika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
| 34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
| 36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
| 38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
| 40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
| 42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
| 44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
| 46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
| 48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
| 50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Størrelser på dametøj
Overkrop
| Størrelser | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Brystvidde (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Talje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Underkrop
| Størrelser | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Talje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Hofte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Overkrop “plus size”
| Størrelser | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Brystvidde (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Talje (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Underkrop “plus size”
| Størrelser | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Talje (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hofte (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Skostørrelser
| Tyrkiet | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Den Europæiske Union | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Det Forenede Kongerige | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| USA | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Fodlængde (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Størrelse til mænd
| Tyrkiet | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Brystvidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
| Talje (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
| Hofte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Halsomkreds (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Skulder til skulder (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
| Ærmelængde fra skulder (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Skostørrelsestabel
| Tyrkiet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Den Europæiske Union | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Det Forenede Kongerige | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| USA | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Fodlængde (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Størrelsesskema for drenge fra 8-14 år
Størrelser | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-13 år | 13-14 år | 14+ alder |
| Længde (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Bryst (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
| Talje (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
| Hofte (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
| Halsomkreds (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Størrelsestabel for piger 8-14 år
| Størrelser | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-13 år | 13-14 år | 14+ alder |
| Længde (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
| Bryst (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Talje (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
| Hofte (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Hals (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Størrelsestabel for drenge 8-14 år
| Alder | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8+ alder | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-13 år | 13-14 år | 14+ alder |
| Længde (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
| Bryst (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Hofte (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tyrkisk Trendyol Størrelsestabel for “kvindelige” børn 3-8 år
Størrelser | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8+ alder |
| Længde (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
| Bryst (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Talje (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| Hofte (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Størrelsesskema for babytøj
| Størrelse | Længde | vægten | Brystvidde | Taljens bredde | Bredde af bækkenet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ny baby | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 måned | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
| 0-3 måneder | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 måneder | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
| 6-9 måneder | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 måneder | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
| 12-18 måneder | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
| 18-24 måneder | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 måneder | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
