Turcia Dimensiune haine : Convertorul de dimensiuni pentru SUA, Europa, Marea Britanie și internațional
Un ghid cuprinzător pentru mărimea hainelor din Turcia, inclusiv tricouri, rochii, pantofi, blugi și multe altele!
Mărimile de îmbrăcăminte turcești nu sunt aceleași cu cele americane, iar procedura de conversie poate fi dificilă, dar suntem aici pentru a vă ajuta să găsiți mărimea potrivită pentru dumneavoastră.

Despre mărimea hainelor din Turcia
Nu există standarde prestabilite pentru dimensiunile hainelor turcești. Este posibil ca mărimea dumneavoastră să fie afectată de croiala hainelor, de magazinul de unde le-ați cumpărat și de locația firmei. După aceea, veți putea să vă comparați măsurătorile cu tabelele de mărimi ale hainelor.
Dimensiuni alfabetice de îmbrăcăminte în Turcia
Alpha sizing este practica de a converti două sau trei mărimi numerice de îmbrăcăminte într-o singură mărime de literă care este mai ușor de citit pentru clienți (gândiți-vă la S, M și L etc.). Mărimile alfa sunt adesea folosite pentru a descrie îmbrăcămintea casual, cum ar fi tricouri, hanorace, pantaloni de jogging și bluze de trening.
Recomandarea noastră este de a crește cu o mărime în plus, mai degrabă decât să păstrați mărimea inițială, deoarece sistemul de dimensionare din Turcia este mai puțin flexibil decât alte sisteme de dimensionare.
În loc să folosească un număr pentru a indica mărimea, metoda tradițională turcească folosește o măsurătoare specifică, cum ar fi pieptul unui bărbat sau bustul unei femei. Pentru a asigura o potrivire și o finisare precise, se utilizează această procedură.
Tabelul de mărimi General Turcia
| Turcia | Scrisoare Dispoziție | Germania | Franța | Spania | Italia | Anglia | America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Xs | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
| 34 | Xs | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
| 36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
| 38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
| 40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
| 42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
| 44 | L. | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
| 46 | L. | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
| 48 | Xl | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
| 50 | Xl | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Mărimi de îmbrăcăminte pentru femei
Partea superioară a corpului
| Dimensiuni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | |
| Gât (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Lățimea pieptului (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Talie (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Partea inferioară a corpului
| Dimensiuni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | |
| Talie (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Șold (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Partea superioară a corpului „plus size”
| Dimensiuni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | |
| Lățimea pieptului (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Talie (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Gât (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Partea inferioară a corpului „plus size”
| Dimensiuni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | |
| Talie (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Șold (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Dimensiunile pantofilor
| Turcia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Uniunea Europeană | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Marea Britanie | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| Statele Unite ale Americii | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Lungimea piciorului (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Bărbați de mărime
| Turcia | Xs | S | M. | L. | Xl | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Statele Unite ale Americii | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Lățimea pieptului (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
| Talie (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
| Șold (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
| Circumferința gâtului (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Umăr la umăr (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
| Lungimea manșonului de la umăr (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabel dimensiune pantof
| Turcia | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Uniunea Europeană | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Marea Britanie | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
| Statele Unite ale Americii | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Lungimea piciorului (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Diagrama mărimii băieților de la 8-14 ani
Dimensiuni | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | 14+ vârstă |
| Lungime (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
| Piept (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
| Talie (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
| Șold (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
| Circumferința gâtului (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabel de dimensiuni pentru fete 8-14 ani
| Dimensiuni | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | 14+ vârstă |
| Lungime (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
| Piept (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Talie (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
| Șold (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Gât (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabel de dimensiuni pentru baieti 8-14 ani
| vârstă | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani | 7-8 ani | 8+ vârstă | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani | 14+ vârstă |
| Lungime (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
| Piept (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Șold (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Tabel de dimensiuni turcești Trendyol pentru copii „de sex feminin” 3-8 ani
Dimensiuni | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani | 7-8 ani | 8+ vârstă |
| Lungime (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
| Piept (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Talie (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| Șold (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Diagrama dimensiunii îmbrăcămintei pentru copii
| mărime | Lungime | greutatea | Lățimea pieptului | Lățimea taliei | Lățimea pelvisului |
|---|---|---|---|---|---|
| Copil nou | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 lună | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
| 0-3 luni | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 luni | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
| 6-9 luni | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 luni | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
| 12-18 luni | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
| 18-24 luni | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 luni | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
