Shein Schweiz … Ihr vollständiger Führer 2023
Inhaltsübersicht
Entdecken Sie alles über Shein Schweiz, die Website, die die günstigsten Kleider in der Schweiz anbietet.
Shein Schweiz verkauft Kleidung für Männer, Frauen und Kinder zu günstigen Preisen. Neben Kleidung und Accessoires werden auch Parfüms, Kosmetika und Wohnaccessoires verkauft.
Über Shein Schweiz
Shein Switzerland ist ein Unternehmen für Damen- und Herrenbekleidung und Accessoires. Im Vergleich zu anderen Geschäften bieten sie eine große Auswahl an Produkten zu günstigeren Preisen!
Auf der Website wird eine Reihe von Kleidungsstücken in verschiedenen Größen zum Verkauf angeboten.
Shein bietet eine breite Palette von Größen an. XXS, XS, S, M, L, XL und XXL sind die gebräuchlichsten Größen für Bekleidung. Einige Röcke und Shorts gibt es in XXL, während Jeans in XXXXL erhältlich sind.
Shein Schweiz Kleidung
Shein Switzerland verkauft erschwingliche Kleidung für Männer, Frauen und Kinder. Neben Kleidung und Accessoires bietet Shein in der Schweiz auch Kosmetik, Düfte und Möbel an.
Von Kapuzenpullis bis hin zu T-Shirts kann man hier alles kaufen. Wir haben alles, von Jeans und Chino-Shorts bis hin zu formeller Kleidung, Strandkleidung und Sportbekleidung. Auch Socken und Unterwäsche können hier gekauft werden.
Neben Krawatten und Winterhandschuhen bietet das Accessoire-Sortiment von Shein Switzerland auch Uhren und Sonnenbrillen für Damen und Herren.
Shein Schweiz Größentabelle
Für Damen, Herren und Kinder bietet die Shein-Website eine Tabelle mit verschiedenen Größen in Zentimetern und Buchstabengrößen.
Die Größenangaben für Shein lauten wie folgt:
Größen von Damenbekleidung
Oberkörper
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Brustbreite (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Unterkörper
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Oberkörper „plus size“
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Brustbreite (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Hals (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Unterkörper „plus size“
Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Hüfte (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Schuhgrößen
Europäische Union | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Vereinigtes Königreich | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Fußlänge (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Männer Größe
Brief | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Europa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Brustbreite (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Taille (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Hüfte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Halsumfang (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Schulter zu Schulter (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Ärmellänge ab Schulter (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Schuhgrößentabelle
Europäische Union | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vereinigtes Königreich | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Fußlänge (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Größentabelle für Jungen von 8-14 Jahren
Größen | 8-9 Alter | 9-10 Alter | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14+ Alter |
Länge (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Brustkorb (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Taille (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Hüfte (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Halsumfang (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Größentabelle für Mädchen von 8-14 Jahren
Größen | 8-9 Alter | 9-10 Alter | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14+ Alter |
Länge (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Brustkorb (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Taille (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Hüfte (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Hals (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Größentabelle für Jungen von 8-14 Jahren
Alter | 2-3 Alter | 3-4 Alter | 4-5 Alter | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Alter | 8+ Alter | 8-9 Alter | 9-10 Alter | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14+ Alter |
Länge (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Brustkorb (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Hüfte (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Größentabelle für „weibliche“ Kinder 3-8 Jahre
Größen | 3-4 Alter | 4-5 Alter | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Alter | 8+ Alter |
Länge (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Brustkorb (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Taille (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Hüfte (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Babykleidung Größentabelle
Größe | Länge | das Gewicht | Breite Brustkorb | Breite der Taille | Breite des Beckens |
---|---|---|---|---|---|
Neues Baby | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 Monat | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 Monate | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 Monate | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 Monate | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 Monate | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 Monate | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 Monate | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 Monate | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Wie kann ich bei Shein Schweiz online kaufen?
- Melden Sie sich auf Shein Schweiz an und geben Sie Ihre Adresse ein, egal ob sie innerhalb oder ausserhalb der Schweiz liegt.
- Suchen Sie dann nach dem Namen des gewünschten Produkts in deutscher Sprache.
- Wenn Sie sich außerhalb der Schweiz befinden, werden nur Produkte angezeigt, die an Sie versandt werden können.
- Die Preise sind in CHF angegeben.
- Nach dem Kauf und dem Abschluss der Zahlung wird das Produkt so schnell wie möglich an Sie versandt.
- Zölle und Steuern können von der Gesamtsumme Ihrer Bestellung einbehalten werden. Sind sie jedoch niedriger als der abgezogene Betrag, erhalten Sie von shein ch eine Rückerstattung.
Kontakt Shein Schweiz Kundendienst
Sie können sich an den Kundendienst von Shein Schweiz wenden , indem Sie hier klicken.
Online-Shopping in der Schweiz
Die Schweiz ist ein fantastisches Land, um exquisite Artikel und Marken zu kaufen, und wir haben einen umfassenden Einkaufsführer zusammengestellt, um Ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.
Lesen Sie auch: Der vollständige Leitfaden für den Kauf von Kleidung bei Shein
Why Is Shein Switzerland clothes cheap?
Honest Shein clothing reviews will reveal that there are issues with the quality of Shein apparel. Shein clothing is often chastised for its color, form, or wear and tear.