Velikost oblečení v Turecko: převodník velikostí pro USA, Evropu, Velkou Británii a zahraničí
Obsah
Komplexní průvodce velikostí oblečení pro Turecko, včetně triček, šatů, bot, džínů a mnoha dalších!
Turecké velikosti oděvů nejsou stejné jako americké velikosti a přepočet může být náročný, ale jsme zde, abychom vám pomohli najít správnou velikost oděvů pro vás.
O velikosti oblečení pro Turecko
Neexistují žádné stanovené normy pro velikost tureckého oblečení. Je možné, že vaše velikost je ovlivněna střihem oblečení, obchodem, kde jste ho zakoupili, a polohou firmy. Poté budete moci porovnat své míry s tabulkami velikostí oblečení.
Abecední řazení velikostí oblečení v Turecko
Při určování velikostí pomocí písmen se dvě nebo tři číselné velikosti oděvů převádějí na jednu velikost, která je pro zákazníky lépe čitelná (např. S, M a L atd.). Velikosti alfa se často používají pro označení běžného oblečení, jako jsou trička, mikiny, kalhoty na běhání a mikiny.
Doporučujeme spíše zvýšit velikost než zůstat u původní velikosti, protože systém určování velikostí v Turecko je méně flexibilní než jiné systémy určování velikostí.
Tradiční turecká metoda nepoužívá pro označení velikosti číslo, ale konkrétní rozměr, například mužský hrudník nebo ženské poprsí. Tento postup se používá pro zajištění přesného uložení a povrchové úpravy.
Tabulka velikostí General Turecko
Turecko | Poskytnutí dopisu | Německo | Francie | Španělsko | Itálie | Anglie | Amerika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
40 | M | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
42 | M | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Velikosti dámského oblečení
Horní část těla
Velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Krk (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Šířka hrudníku (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Pas (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Dolní část těla
Velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Pas (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Kyčle (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Horní část těla „plus size“
Velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Šířka hrudníku (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Pas (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Krk (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Dolní část těla „plus size“
Velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Pas (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Kyčle (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Velikosti obuvi
Turecko | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Evropská unie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Spojené království | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Spojené státy americké | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Délka chodidla (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Velikost pro muže
Turecko | XS | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Evropa 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Spojené státy americké | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Šířka hrudníku (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Pas (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Kyčle (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Obvod krku (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Od ramene k rameni (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Délka rukávu od ramene (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Tabulka velikostí obuvi
Turecko | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Evropská unie | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Spojené království | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Spojené státy americké | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Délka chodidla (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Tabulka velikostí pro chlapce od 8 do 14 let
Velikosti | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let | Věk 13-14 let | Věk 14+ |
Délka (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Hrudník (cm) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Pas (cm) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Kyčle (cm) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Obvod krku (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Tabulka velikostí pro dívky ve věku 8-14 let
Velikosti | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let | Věk 13-14 let | Věk 14+ |
Délka (cm) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Hrudník (cm) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Pas (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Kyčle (cm) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Krk (cm) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Tabulka velikostí pro chlapce ve věku 8-14 let
Věk | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 let | 5-6 let | 6-7 let | 7-8 let | Věk 8+ | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let | Věk 13-14 let | Věk 14+ |
Délka (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Hrudník (cm) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Kyčle (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Turecký Trendyol Tabulka velikostí pro „ženské“ děti 3-8 let
Velikosti | 3-4 roky | 4-5 let | 5-6 let | 6-7 let | 7-8 let | Věk 8+ |
Délka (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Hrudník (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Pas (cm) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Kyčle (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Tabulka velikostí dětského oblečení
Velikost | Délka | hmotnost | Šířka hrudníku | Šířka pasu | Šířka pánve |
---|---|---|---|---|---|
Nové dítě | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 měsíc | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 měsíce | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 měsíců | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 měsíců | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 měsíců | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 měsíců | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 měsíců | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 měsíců | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |