Размер на дрехите в Турция: конвертор на размери за САЩ, Европа, Великобритания и международни

Съдържание
Изчерпателно ръководство за размера на дрехите в Турция, включително тениски, рокли, обувки, дънки и много други!
Размерите на турските дрехи не са същите като американските и процедурата за преобразуване може да се окаже трудна, но ние сме тук, за да ви помогнем да намерите подходящия размер дрехи за вас.

За размера на дрехите в Турция
Няма установени стандарти за размера на турското облекло. Възможно е размерът ви да се влияе от кройката на дрехата, магазина, в който сте я закупили, и местоположението на фирмата. След това ще можете да сравните размерите си с таблиците с размери на дрехите.
Размери на дрехите в Турция по азбучен ред
Алфа оразмеряването е практика на преобразуване на два или три цифрови размера на дрехите в един буквен размер, който е по-лесен за разчитане от клиентите (например S, M и L и т.н.). Размерите Alpha често се използват за описание на ежедневни облекла като тениски, суитчъри, панталони за джогинг и потници.
Нашата препоръка е да увеличите размера си, вместо да запазите първоначалния си размер, тъй като системата за определяне на размера на Турция е по-малко гъвкава от други системи за определяне на размера.
Вместо да се използва число за обозначаване на размера, при традиционния турски метод се използва конкретна мярка, като например гърдите на мъжа или бюста на жената. Тази процедура се използва, за да се осигури прецизно напасване и завършване.
Таблица с размери на General Турция
Турция | Осигуряване на писма | Германия | Франция | Испания | Италия | Англия | Америка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1000 00 | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
34 | 1000 00 | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
36 | 1000 | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
38 | 1000 | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
40 | 1000 | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
42 | 1000 | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
48 | 100 000 | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
50 | 100 000 | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
Размери на женското облекло
Горна част на тялото
Размери | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | |
Шийка (см) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Широчина на гърдите (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Талия (см) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Долна част на тялото
Размери | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | |
Талия (см) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Ханш (см) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Горна част „плюс размер“
Размери | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | |
Широчина на гърдите (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Шийка (см) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Долна част на тялото „плюс размер“
Размери | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Ханш (см) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Размери на обувките
Турция | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Европейски съюз | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Обединено кралство | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Съединени американски щати | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Дължина на крачето (см) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
Мъжки размер
Турция | 1000 00 | 1000 | – Не, не, не, не | L | 100 000 | 100 000 00 | 3XL 100000000 | 4XL 100000000 | 5XL 100 000 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Европа 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Съединени американски щати | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Широчина на гърдите (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Талия (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Ханш (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Обиколка на шията (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
Рамо до рамо (см) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Дължина на ръкава от рамото (см) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Обувки размер таблица
Турция | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Европейски съюз | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Обединено кралство | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Съединени американски щати | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Дължина на крачето (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Таблица за размерите на момчетата от 8-14 години
Размери | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | Възраст над 14 години |
Дължина (см) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
Гръден кош (см) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
Талия (см) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Ханш (см) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Обиколка на шията (cm) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
Таблица с размери за момичета 8-14 години
Размери | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | Възраст над 14 години |
Дължина (см) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
Гръден кош (см) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Талия (см) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Ханш (см) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Шийка (см) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Таблица с размери за момчета на възраст от 8 до 14 години
възраст | 2-3 години | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 годишна възраст | 7-8 години | Възраст над 8 | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | Възраст над 14 години |
Дължина (см) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
Гръден кош (см) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Ханш (см) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Турска таблица за размери на Trendyol за „женски“ деца 3-8 години
Размери | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 годишна възраст | 7-8 години | Възраст над 8 |
Дължина (см) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
Гръден кош (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Талия (см) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Ханш (см) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
Таблица за размерите на бебешки дрехи
големина | дължина | теглото | Ширина на гърдите | Ширина на талията | Ширина на таза |
---|---|---|---|---|---|
Ново бебе | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 месец | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 месеца | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 месеца | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 месеца | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 месеца | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 месеца | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 месеца | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 месеца | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |