مقاسات الملابس تركيا : تحويل المقاسات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة والعالم
الفهرس
دليل شامل لمقاسات الملابس في تركيا ، من التيشيرتات والفساتين والأحذية والجينز وغير ذلك الكثير!
تختلف أحجام الملابس التركية عن الأحجام الأمريكية ، وقد يكون إجراء التحويل صعبًا ، لكننا هنا لمساعدتك في تحديد حجم الملابس المناسب لك.
حول حجم الملابس تركيا
لا توجد معايير محددة لتحجيم الملابس التركية. من المحتمل أن يتأثر حجمك بقص الملابس والمحل الذي اشتريته منه وموقع الشركة. بعد ذلك ، ستتمكن من مقارنة قياساتك بمخططات مقاسات الملابس.
مقاسات الملابس الأبجدية في تركيا
تحجيم ألفا هو ممارسة لتحويل حجمين أو ثلاثة من أحجام الملابس الرقمية إلى حجم حرف واحد يسهل على العملاء قراءته (فكر في S و M & L وما إلى ذلك). غالبًا ما تستخدم أحجام ألفا لوصف الملابس غير الرسمية مثل القمصان والبلوزات وسراويل الركض والبلوزات.
توصيتنا هي زيادة الحجم بدلاً من مواكبة الحجم الأولي لأن نظام التحجيم تركيا أقل مرونة من أنظمة التحجيم الأخرى.
بدلاً من استخدام رقم للإشارة إلى الحجم ، تستخدم الطريقة التركية التقليدية قياسًا محددًا ، مثل صدر الرجل أو تمثال نصفي للمرأة. يتم استخدام هذا الإجراء من أجل ضمان ملاءمة وإنهاء دقيقين.
مخطط حجم تركيا العام
ديك رومى | توفير الرسالة | ألمانيا | فرنسا | إسبانيا | ايطاليا | إنكلترا | أمريكا |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 32 | 34 | 28 | 36 | 28 | 28 |
34 | XS | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 30 |
36 | S | 36 | 38 | 32 | 40 | 32 | 32 |
38 | S | 38 | 40 | 34 | 42 | 34 | 34 |
40 | م | 40 | 42 | 36 | 44 | 36 | 36 |
42 | م | 42 | 44 | 38 | 46 | 38 | 38 |
44 | L | 44 | 46 | 40 | 48 | 40 | 40 |
46 | L | 46 | 48 | 42 | 50 | 42 | 42 |
48 | XL | 48 | 50 | 44 | 52 | 44 | 44 |
50 | XL | 50 | 52 | 46 | 54 | 46 | 46 |
مقاسات الملابس النسائية
الجزء العلوي من الجسم
الأحجام | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
العنق (سم) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
عرض الصدر (سم) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
الخصر (سم) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
الجسم السفلي
الأحجام | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
الخصر (سم) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
الورك (سم) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
الجزء العلوي من الجسم “حجم كبير”
الأحجام | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
عرض الصدر (سم) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
الخصر (سم) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
العنق (سم) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
الجزء السفلي من الجسم “حجم كبير”
الأحجام | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
الخصر (سم) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
الورك (سم) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
مقاسات الأحذية
ديك رومى | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
الإتحاد الأوربي | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
المملكة المتحدة | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
طول القدم (سم) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
حجم الرجال
ديك رومى | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
أوروبا 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
عرض الصدر (سم) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
الخصر (سم) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
الورك (سم) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
محيط العنق (سم) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
كتفا الى كتف (سم) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
طول الأكمام من الكتف (سم) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
طاولة حجم الحذاء
ديك رومى | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
الإتحاد الأوربي | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
المملكة المتحدة | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
طول القدم (سم) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 |
مخطط مقاسات الأولاد من 8-14 سنة
الأحجام | 8-9 سن | 9-10 سن | 10-11 سن | 11-12 سنة | 12 – 13 سنة | 13-14 سنة | 14 سنة فما فوق |
الطول (سم) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 |
الصدر (سم) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-85 |
الخصر (سم) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
الورك (سم) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
محيط العنق (سم) | 29,5-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36 |
جدول مقاسات للبنات 8-14 سنة
الأحجام | 8-9 سن | 9-10 سن | 10-11 سن | 11-12 سنة | 12 – 13 سنة | 13-14 سنة | 14 سنة فما فوق |
الطول (سم) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-160 | 160 |
الصدر (سم) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
الخصر (سم) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
الورك (سم) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
العنق (سم) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
جدول الأحجام للأولاد 8-14 سنة
عمر | 2-3 سن | 3-4 سن | 4-5 سن | 5-6 سن | 6-7 سن | 7-8 سن | 8+ سن | 8-9 سن | 9-10 سن | 10-11 سن | 11-12 سنة | 12 – 13 سنة | 13-14 سنة | 14 سنة فما فوق |
الطول (سم) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 (+) | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164 (+) |
الصدر (سم) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
الورك (سم) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
جدول مقاسات ترينديول تركي للأطفال “الإناث” من عمر 3-8 سنوات
الأحجام | 3-4 سن | 4-5 سن | 5-6 سن | 6-7 سن | 7-8 سن | 8+ سن |
الطول (سم) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128 |
الصدر (سم) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
الخصر (سم) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
الورك (سم) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
مخطط حجم ملابس الأطفال
بحجم | طول | الوزن | عرض الصدر | عرض الخصر | عرض الحوض |
---|---|---|---|---|---|
طفل جديد | 50cm | 2,5-3 | 36 | 36 | 34 |
0-1 شهر | 50cm | 3-4,5 | 38,5 | 38,5 | 37 |
0-3 أشهر | 50-56cm | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 شهور | 56-62cm | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 شهور | 62-68cm | 8–9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 شهرًا | 68-74cm | 9–10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 شهرًا | 80-86cm | 10–11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 شهرًا | 86-92CM | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
من 24 إلى 36 شهرًا | 92-98CM | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |